OLWS négatif
Inscrite au BREEDERS TRUST
Concours LAMOTTE BEUVRON 2007
| TROUBLE BONANZA | |||
| MR SUPREME BONANZA | Q0947738 CHESTNUT | ||
| Q1348796 BAY | BULLANNA | ||
| MR FANCY BONANZA | Q0356876 BAY | ||
| 00076801 CHESTNUT O | REAL LUCK | ||
| A REAL LOVER | Q0544643 SORREL | ||
| Q1227478 CHESTNUT | DAKOTA SAL BEE | ||
| REAL BONANZA | Q0306267 CHESTNUT | ||
| 00180769 CHESTNUT O | BEATLE LUCK | ||
| REAL LUCK | Q0306360 SORREL | ||
| Q0544643 SORREL | REAL MARIA | ||
| HAY MARY | Q0304644 SORREL | ||
| Q1396042 SORREL | THE OLE MAN | ||
| OLE MAN'S GIRL | Q0426041 SORREL | ||
| Q0753253 SORREL | PRISCILLA TODD | ||
| Q0020840 SORREL |
| Dam Side of Pedigree |
| WIN OR LOSE | |||
| SONNY DEE BAR | Q0176704 SORREL | ||
| Q0363938 SORREL | CHIGGER'S BABY | ||
| DIRTY SONNY | Q0086471 BAY | ||
| 00127685 SORREL O | SUPER SMOOTH | ||
| LIL MIDGET BAR | Q0885521 SORREL | ||
| Q1554922 SORREL | MISS MIDGE BAR | ||
| JUST PLAIN DIRTY | Q0957269 SORREL | ||
| 00191006 SORREL S | SONNY DEE BAR | ||
| SONNY D EXECUTIVE | Q0363938 SORREL | ||
| 00048500 SORREL T | EXECUTIVE LADY | ||
| PLAIN JOSIE | 00018843 CHESTNUT T | ||
| 00074997 SORREL S | FIREBRAND REED | ||
| JOSIE BRAND | Q0025124 BAY | ||
| Q0286861 SORREL | HIPPY'S SUE | ||
| Q0106376 SORREL |
CHARLIE après une séance d'ostéopathie !
Sire Side of Pedigree